S příchodem DJI Mavic 4 Pro se otevírá nová kapitola ve světě profesionálních dronů. Navazuje na velmi úspěšný model Mavic 3 Pro, který si získal uznání díky špičkové optice, skvělému letovému výkonu a univerzálnímu využití v oblasti foto a videoprodukce. Nová generace slibuje ještě vyšší kvalitu obrazu, delší letový čas, lepší stabilizaci i pokročilejší inteligentní funkce. V tomto srovnání se podíváme na klíčové rozdíly mezi těmito dvěma modely a pomůžeme vám zjistit, zda se vyplatí přechod na novější verzi.
DJI Mavic 4 Pro vs. Mavic 3 Pro: Který dron vyhrává?
DJI Mavic 4 Pro právě dorazil na scénu a přináší s sebou slušnou dávku vylepšení. Ale stojí za upgrade oproti už tak silnému Mavic 3 Pro? Podívejme se na klíčové rozdíly, které ti pomohou rozhodnout se, který model je pro tebe ten pravý.
📷 Obrazová kvalita
Funkce | DJI Mavic 4 Pro | DJI Mavic 3 Pro |
---|---|---|
Hlavní kamera | 100 MP Hasselblad (4/3 CMOS) | 48 MP Hasselblad (4/3 CMOS) |
Teleobjektivy | Dvě: 1/1.3″ a 1/1.5″ CMOS | Dvě: 1/1.3″ a 1/2″ CMOS |
Gimbal | Infinity Gimbal s 360° rotací | 3osý gimbal, max. 35° nahoru |
Vertikální natáčení | Nepodporováno (ale podpora 70° nahoru) | Nepodporováno |
✅ Výhoda Mavic 4 Pro: výrazně vyšší rozlišení, dynamické úhly záběru a profesionální gimbal pro kreativnější záběry.
🎥 Video výkon
Funkce | Mavic 4 Pro | Mavic 3 Pro |
---|---|---|
Max. rozlišení videa | 6K při 60 fps HDR | 5.1K při 50 fps |
Slow motion | 4K při 120 fps | DCI 4K při 120 fps |
Přenos videa (FCC) | Až 30 km | Až 15 km |
Interní úložiště | 64 GB | 8 GB |
✅ Výhoda Mavic 4 Pro: delší dosah, vyšší rozlišení i kapacita úložiště.

✈️ Letové schopnosti
Funkce | Mavic 4 Pro | Mavic 3 Pro |
---|---|---|
Max. letový čas | 51 minut | 43 minut |
Systém snímání překážek | 0.1-lux noční omnidirekcionální | Omnidirekcionální snímání |
Aktivní sledování | ActiveTrack 360° s detekcí až 200 m | ActiveTrack standardní verze |
Ovladač | 7″ Mini-LED displej, skládací | DJI RC/RC Pro |
✅ Výhoda Mavic 4 Pro: výrazně delší výdrž, inteligentnější snímání a nový typ ovladače s kvalitním displejem.
🛍️ Shrnutí: Vyplatí se upgrade?
Mavic 4 Pro | Mavic 3 Pro | |
---|---|---|
Cena | Vyšší | Stále výhodný poměr cena/výkon |
Pro koho je ideální? | Profíci, filmoví tvůrci, auto videa | Tvůrci obsahu, pokročilí hobby |
Klíčová přednost | Obraz, stabilizace, dosah | Dostupnější volba s dobrým výkonem |

🔚 Závěr
Mavic 4 Pro přináší revoluci v oblasti letecké kinematografie – od nové 100MP kamery až po špičkový ActiveTrack a dramaticky delší výdrž. Pokud to s natáčením myslíš vážně, upgrade dává smysl. Pro méně náročné tvůrce však Mavic 3 Pro stále zůstává skvělou volbou.